根据学校学生处《关于做好2017-2018学年“国家奖学金”、“国家励志奖学金”和2018-2019学年“国家助学金”评审工作的通知》等相关文件精神,经由学生本人申请、班级推荐、学院评议研究确定,现将本学年学院拟推荐参评“国家励志奖学金”的同学名单进行公示。
公示时间:2018年9月21日——2018年9月28日
公示期间如对评选结果有异议,可与经济学院辅导员办公室联系,联系人:周毅玮;联系电话:0552-3176009。
     17-18学年经济学院国家励志奖学金获奖学生拟推荐名单
| 序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 
| 1 | 曹婷婷 | 国民经济管理 | 20151868 | 女 | 汉族 | 2015-9 | 
| 2 | 董文兵 | 国民经济管理 | 20151866 | 女 | 汉族 | 2015-9 | 
| 3 | 刘慧琳 | 经济学 | 20150941 | 女 | 汉族 | 2015-9 | 
| 4 | 王瑾 | 经济学 | 20154736 | 男 | 汉族 | 2015-9 | 
| 5 | 申欢欢 | 经济学 | 20154738 | 女 | 汉族 | 2015-9 | 
| 6 | 王少璇 | 经济学 | 20153522 | 女 | 汉族 | 2015-9 | 
| 7 | 张黄菊 | 经济学 | 20153042 | 女 | 汉族 | 2015-9 | 
| 8 | 李艳杰 | 经济学 | 20151537 | 女 | 汉族 | 2015-9 | 
| 9 | 辛天明 | 经济学 | 20151472 | 男 | 汉族 | 2015-9 | 
| 10 | 王雅文 | 经济学 | 20152705 | 女 | 汉族 | 2015-9 | 
| 11 | 杨丽霞 | 经济学 | 20153045 | 女 | 汉族 | 2015-9 | 
| 12 | 葛晶晶 | 经济学 | 20151251 | 女 | 汉族 | 2015-9 | 
| 13 | 孔耀员 | 经济学 | 20152986 | 男 | 汉族 | 2015-9 | 
| 14 | 陈骏兰 | 经济学 | 20153001 | 女 | 汉族 | 2015-9 | 
| 15 | 鲍建华 | 国民经济管理 | 20162079 | 男 | 汉族 | 2016-9 | 
| 16 | 李萌 | 国民经济管理 | 20162128 | 男 | 汉族 | 2016-9 | 
| 17 | 刘万红 | 经济学 | 20165416 | 女 | 汉族 | 2016-9 | 
| 18 | 赵红宇 | 经济学 | 20162162 | 男 | 汉族 | 2016-9 | 
| 19 | 张家奇 | 经济学 | 20162176 | 女 | 汉族 | 2016-9 | 
| 20 | 孙爱辉 | 经济学 | 20161274 | 女 | 汉族 | 2016-9 | 
| 21 | 董小曼 | 经济学 | 20162175 | 女 | 汉族 | 2016-9 | 
| 22 | 宫尚俊 | 经济学 | 20162025 | 男 | 汉族 | 2016-9 | 
| 23 | 廖国威 | 经济学 | 20162182 | 男 | 汉族 | 2016-9 | 
| 24 | 汪海洋 | 经济学 | 20162154 | 男 | 汉族 | 2016-9 | 
| 25 | 马洋 | 经济学 | 20162051 | 男 | 汉族 | 2016-9 | 
| 26 | 李旭帅 | 经济学 | 20162047 | 男 | 汉族 | 2016-9 | 
| 27 | 张厚敏 | 经济学 | 20162052 | 女 | 汉族 | 2016-9 | 
| 28 | 林冉 | 经济学 | 20164605 | 女 | 汉族 | 2016-9 | 
| 29 | 王民 | 经济学 | 20165520 | 男 | 汉族 | 2016-9 | 
| 30 | 董文晋 | 经济学 | 20164773 | 女 | 汉族 | 2016-9 | 
| 31 | 王瑞瑞 | 经济学 | 20162159 | 女 | 汉族 | 2016-9 | 
| 32 | 程家玉 | 经济学 | 20161269 | 男 | 汉族 | 2016-9 | 
| 33 | 吴文娟 | 经济学 | 20162032 | 女 | 汉族 | 2016-9 | 
| 34 | 陈洪梅 | 经济学类 | 20175090 | 女 | 汉族 | 2017-9 | 
| 35 | 贾贺伦 | 经济学类 | 20170880 | 男 | 汉族 | 2017-9 | 
| 36 | 沈鹏程 | 经济学类 | 20171727 | 男 | 汉族 | 2017-9 | 
| 37 | 刘子杰 | 经济学类 | 20171418 | 男 | 汉族 | 2017-9 | 
| 38 | 李沂泓 | 经济学类 | 20175012 | 女 | 汉族 | 2017-9 | 
| 39 | 孙芳 | 经济学类 | 20170974 | 女 | 汉族 | 2017-9 | 
| 40 | 陈树影 | 经济学类 | 20172879 | 女 | 汉族 | 2017-9 | 
| 41 | 宋庆涛 | 经济学类 | 20172459 | 男 | 汉族 | 2017-9 | 
| 42 | 郑宇 | 经济学类 | 20174461 | 男 | 汉族 | 2017-9 | 
| 43 | 王海娟 | 经济学类 | 20174115 | 女 | 汉族 | 2017-9 | 
| 44 | 汤婷婷 | 经济学类 | 20171983 | 女 | 汉族 | 2017-9 | 
| 45 | 朱毓毓 | 经济学类 | 20175240 | 女 | 汉族 | 2017-9 | 
| 46 | 任亚兵 | 经济学类 | 20174886 | 男 | 汉族 | 2017-9 | 
| 47 | 刘雅庆 | 经济学类 | 20171462 | 女 | 汉族 | 2017-9 | 
| 48 | 杨瑞 | 经济学类 | 20171755 | 女 | 汉族 | 2017-9 | 
| 49 | 刘若莹 | 经济学类 | 20171073 | 女 | 汉族 | 2017-9 | 
| 50 | 刘海云 | 经济学类 | 20173654 | 女 | 汉族 | 2017-9 | 
经济学院
2018年9月21日