序号 | 年级专业 | 培养 类型 | 学号 | 姓名 | 符合的评选条件 (成绩、科研、英语等) | 拟评等级 |
1 | 2015级政治经济学 | 学术型 | 3201502002 | 王利 | 综合成绩专业第一、科研得分专业第一、英语六级472 | 二等奖 |
2 | 2015级政治经济学 | 学术型 | 3201502002 | 宗艳华 | 综合成绩专业第二、科研得分专业第二、英语六级479 | 三等奖 |
3 | 2015级西方经济学 | 学术型 | 3201502005 | 丁桂云 | 综合成绩专业第二、科研得分专业第二、英语六级451 | 三等奖 |
4 | 2015级西方经济学 | 学术型 | 3201502007 | 王雪艳 | 综合成绩专业第一、科研得分专业第一、英语六级530 | 二等奖 |
5 | 2015级国民经济学 | 学术型 | 3201502016 | 高瑶 | 综合成绩专业第一、科研得分专业第二、英语六级486 | 三等奖 |
6 | 2015级国民经济学 | 学术型 | 3201502018 | 杨勇 | 综合成绩专业第二、科研得分专业第一、英语六级487 | 二等奖 |
7 | 2015级区域经济学 | 学术型 | 3201502019 | 高楠 | 综合成绩专业第四、科研得分专业第一、英语六级455 | 三等奖 |
9 | 2015级区域经济学 | 学术型 | 3201502021 | 刘小慧 | 综合成绩专业第一、科研得分专业第二、英语六级471 | 二等奖 |
10 | 2015级区域经济学 | 学术型 | 3201502022 | 孙家敏 | 综合成绩专业第二、科研得分专业并列第四、英语六级434 | 二等奖 |
11 | 2015级区域经济学 | 学术型 | 3201502024 | 潘团 | 综合成绩专业第六、科研得分专业并列第四、英语六级431 | 三等奖 |
11 | 2015级区域经济学 | 学术型 | 3201502026 | 曹巍 | 综合成绩专业第五、科研得分专业并列第四、英语六级511 | 三等奖 |
12 | 2015级区域经济学 | 学术型 | 3201502031 | 任长娟 | 综合成绩专业第三、科研得分专业第三、英语六级425 | 二等奖 |
公示时间:2016-09-13至2016-09-15
学院联系人:王支华 何媛媛 联系方式:0552-3179778
学校联系人:学生处学生管理科李老师 联系方式:0552-3175989
2016年9月13日